Clàr-innse meòrachail | 1.591 |
Luach Abbe | 31 |
Dìon UV | 400 |
Ri fhaighinn | Crìochnaichte, leth-chrìochnaichte |
Dealbhaidhean | Sealladh Singilte, Bifocal, Adhartach |
Còmhdach | HC tintable, HC nach gabh a dhath; HMC, HMC+EMI, Super Hydrophobic |
Polycarbonate | Stuthan Eile | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR- 174 | Acrylic | Meadhan-chlàr | CR39 | Glainne | ||
Clàr-innse | 1.59 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.52 |
Luach Abbe | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Resistance Buaidh | Sàr-mhath | Sàr-mhath | Math | Math | Cuibheasach | Cuibheasach | Math | Droch |
Deuchainn FDA/Drop-ball | Tha | Tha | No | No | No | No | No | No |
Drilling airson Rimless Frames | Sàr-mhath | Math | Math | Math | Cuibheasach | Cuibheasach | Math | Math |
Gravity sònraichte | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1.20-1.34 | 1.32 | 2.54 |
Seasmhachd teas (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Frith-dhroch bhuaidh agus àrd-bhuaidh
•Deagh roghainn dhaibhsan a tha dèidheil air spòrs
•Deagh roghainn dhaibhsan a bhios a’ dèanamh tòrr ghnìomhachdan a-muigh
•Cuir casg air solais UV cronail agus ghathan grèine
•Freagarrach airson a h-uile seòrsa frèam, gu sònraichte frèamaichean gun oir agus leth-iomall
•Bidh oir aotrom agus tana a’ cur ri tarraingeachd bòidhchead
•Freagarrach airson a h-uile buidheann, gu sònraichte clann agus luchd-spòrs
•Tighead tana, cuideam aotrom, cuideam aotrom air drochaid sròn na cloinne
•Tha stuth àrd-bhuaidh nas sàbhailte dha clann shunndach
•Dìon foirfe dha na sùilean
•Fad beatha toraidh fada