Clàr-amais meòrachail | 1.591 |
ABBE Luach | 31 |
Dìon UV | 400 |
Ri fhaighinn | Crìochnaichte, leth-chrìochnaichte |
Dealbhadh | Live Singilte, Bifocal, adhartach |
Còmhdach | Taintable hc, neo-sheasmhach hc; HMC, HMC + EMI, Super Hydrophobic |
Polycarbonte | Stuthan eile | |||||||
Mgr-8 | Mgr-7 | Mgr-174 | Acrylic | Meadhan-altis | CR39 | Glainne | ||
Clàr-amais | 1.59 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.52 |
ABBE Luach | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
A 'toirt buaidh buaidh | Sgoinneil | Sgoinneil | Math | Math | Cuibheasach | Cuibheasach | Math | Dona |
Deuchainn FDA / DOST-Ball | Tha | Tha | No | No | No | No | No | No |
A 'drileadh airson frèaman gun ruith | Sgoinneil | Math | Math | Math | Cuibheasach | Cuibheasach | Math | Math |
Gravity sònraichte | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1.20-1.34 | 1.32 | 2.54 |
Resistance teas (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | > 450 |
•Briseadh resistant agus àrd-bhuaidh
•Roghainn mhath dhaibhsan a tha dèidheil air spòrs
•Deagh roghainn dhaibhsan a nì tòrr de ghnìomhachd a-muigh
•Bloc UV SoRfuly UV Solais UV agus Reus grèine
•Freagarrach airson a h-uile seòrsa frèamaidh, gu sònraichte frèaman gun ruith agus leth-rim
•Tha solas agus iomall tana a 'cur ri ath-thagradh aesthetical
•Freagarrach do gach buidheann, gu sònraichte a 'chlann agus na luchd-spòrs
•Tigheadaireachd tana, cuideam aotrom, eallach aotrom do dhrochaid sròin cloinne
•Tha stuth àrd buaidh nas sàbhailte don chloinn beothmhach
•Dìon foirfe dha na sùilean
•Beachd toraidh fada