Clàr-amais meòrachail | 1.591 |
Luach Abbe | 31 |
Dìon UV | 400 |
Ri fhaighinn | Crìochnaichte, leth-chrìochnaichte |
Dealbhaidhean | Sealladh singilte, dà-fhòcasach, adhartach |
Còmhdach | HC a ghabhas dath, HC nach gabh dath; HMC, HMC+EMI, Super Hydrophobic |
Poileacarbónaid | Stuthan Eile | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Acraileach | Meadhan-chlàr-amais | CR39 | Glainne | ||
Clàr-amais | 1.59 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.52 |
Luach Abbe | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Seasmhachd Buaidh | Sàr-mhath | Sàr-mhath | Math | Math | Cuibheasach | Cuibheasach | Math | Droch |
Deuchainn FDA/Ball-tuiteam | Tha | Tha | No | No | No | No | No | No |
Drileadh airson Frèamaichean gun Oir | Sàr-mhath | Math | Math | Math | Cuibheasach | Cuibheasach | Math | Math |
Gravity Sònraichte | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1.20-1.34 | 1.32 | 2.54 |
Frith-sheasmhachd Teas (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•An aghaidh briseadh agus buaidh àrd
•Deagh roghainn dhaibhsan a tha dèidheil air spòrs
•Deagh roghainn dhaibhsan a bhios a’ dèanamh mòran ghnìomhachdan a-muigh
•Cuir casg air solais UV cronail agus ghathan na grèine
•Freagarrach airson gach seòrsa frèam, gu h-àraidh frèamaichean gun oir agus leth-oir
•Bidh oir aotrom is tana a’ cur ri bòidhchead
•Freagarrach do gach buidheann, gu h-àraidh clann is luchd-spòrs
•Tiughas tana, cuideam aotrom, eallach aotrom air drochaid sròin chloinne
•Tha stuth àrd-bhuaidh nas sàbhailte do chloinn shunndach
•Dìon foirfe airson nan sùilean
•Fad-beatha toraidh nas fhaide